вездеходы и трактора
ООО "Торговый дом "ЧелябТехГаз" реализует болотоходы ГАЗ 34039, производства ЗЗГТ.
Болотоход, гусеничный тягач ГАЗ 34039 применяется для перемещения грузов и перевозки людей в условиях бездорожья в тяжёлых климатических условиях.
Болотоходы ГАЗ 34039 используются при геологоразведочных работах, строительстве нефтепроводов, газопроводов, высоковольтных линий электропередачи, железнодорожного полотна, доставке в отдалённые районы людей, работающих вахтовым методом.
География применения снегоболотоходов ГАЗ 34039 распространяется на малонаселённые районы Дальнего Востока, Крайнего Севера, Западной Сибири.
Конструкция вездехода ГАЗ 34039 позволяет эксплуатировать его в широком диапазоне температур: от -50 до + 40 градусов С на значительной высоте над уровнем моря - до 4 600 метров.
Гусеничный тягач ГАЗ 34039 способен преодолевать водные преграды с помощью гусеничного движителя.
Варианты конструкции пассажирского отделения болотохода ГАЗ 34039:
Болотоход ГАЗ-34039 комплектуется следующими видами гусеничных движителей:
| № | Наименование | Марка | Цена с НДС | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ 34039-23 | 2 490 000,00 | Грузопассажирский, тент, 5-ти ступенчатая КПП |
| 2 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ 34039-22 | 2 560 000,00 | Грузопассажирский, тент, 5-ти ступенчатая КПП,гусеницы с резино-металлическим шарниром. |
| 3 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ-34039-13 | 2 698 000,00 | Пассажирский, двойной утепленный тент , 5-ти ступенчатая усиленная КПП, автономный отопитель "Webasto" |
| 4 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ-34039-12 | 2 790 000,00 | Пассажирский, двойной утепленный тент , 5-ти ступенчатая усиленная КПП, автономный отопитель "Webasto", гусеницы с резинометаллическим шарниром. |
| 5 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ 34039-33 | 2 797 000,00 | Пассажирский, металлический верх, 5-ти ступенчатая усиленная КПП, автономный отопитель "Webasto" |
| 6 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ 34039-32 | 2 882 000,00 | Пассажирский, металлический верх, 5-ти ступенчатая усиленная КПП, автономный отопитель "Webasto", гусеницы с резино-металлическим шарниром. |
| 7 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ-3409 "Бобр" | 2 583 000,00 | Пассажирский, металлический верх, 5-ти ступенчатая КПП, автономный подогреватель двигателя-отопитель "Webasto", асфальтоходные гусеницы с резино-металлическим шарниром. |
| 8 | Гусеничный снегоболотоход | ГАЗ-34091 "Бобр" | 2 499 000,00 | Грузовой, тентованный верх, 5-ти ступенчатая КПП, автономный подогреватель двигателя-отопитель "Webasto", асфальтоходные гусеницы с резино-металлическим шарниром. |
Технические характеристики болотохода ГАЗ 34039
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг | 4800 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 2000 |
| Количество посадочных мест | |
| в кабине | 2 |
| в кузове (в т.ч. спальных) | 10 |
| Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) | 20,7 (0,207) |
| Двигатель Д-245.12С-329 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: | |
| мощность, кВт (л. с.) | 80 (108,8) |
| максимальный крутящий момент, Н м (кгс м) | 350 (35,7) |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по шоссе | 65 |
| на плаву, км/ч | 5-6 |
| Габаритные размеры: | |
| ширина, мм | 2570 |
| длина, мм | 5720 |
| высота, мм | 1940 |
| Внутренние размеры кузова: | |
| ширина, мм | 1670 |
| длина, мм | 2700 |
| высота, мм | 1050 |
| Колея, мм | 2180 |
| База, мм | 3600 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Преодолеваемый угол подъема, град | 35 |
| Средний расход топлива | 50л / 100км |
| Запас хода по топливу по шоссе, км | 900 |
тел: (351) 776-32-12, 8-912-891-45-02, тел/факс: (351) 726-56-66, 741-37-41, e-mail: info@cheltehgaz.ru